Skoleskema 4. klasse
Roskilde Private Skole 2021-22 | |||||
4. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1: 08.15-09.00 | CM Idr Hal | CM Mat F | ID Eng F | ID Eng F | |
2: 09.05-09.50 | CM Idr Hal | ID Da F | ID Da F | CM Mat F | CM Mat F |
3: 10.10-10.55 | CM Idr Hal | ID Da F | ID Da F | ID Da F | ID Da F |
4: 11.00-11.45 | TD Hist F | ID Eng F | TD Hist F | ID Da F | TD Na/T F |
5: 12.15.-13.00 | TD Na/T F | ID Bil F | KN Kri F | EH H&D S ID H&D F |
KN Kri F |
6: 13.05-13.50 | ID Da E | ID Bil F | CM Mat F | EH H&D S ID H&D F |
CR Mu E SW EDa S |
7:13.55-14.40 | CM Mat E | KN L-Ca F | SW L-Ca F |