Karaktergennemsnit for 9. klasse
Klik her for Undervisningsministeriets Karakteroversigt. Vælg Roskilde Kommune og derefter Roskilde Private Skole for at se skolens nøgletal. Eller se dem herunder:
Karaktergennemsnit 2020/2021
9. klasse | 3. St.pkt. | FP9 | FP10 |
Dansk Læsning | 7,3 (4) | 7,3 (4) | - (0) |
Dansk Retskrivning | 6,5 (4) | 7,3 (4) | - (0) |
Dansk Skriftlig fremstilling | 7,3 (4) | 7,3 (4) | - (0) |
Dansk Mundtlig | 8,5 (4) | 9,0 (4) | - (0) |
Matematik Mundtlig | 10,0 (4) | - (0) | - (0) |
Matematik Uden hjælpemidler | 10,5 (4) | 10,5 (4) | - (0) |
Matematik Med hjælpemidler | 9,8 (4) | 9,8 (4) | - (0) |
Engelsk Skriftlig | 6,5 (4) | - (0) | - (0) |
Engelsk Mundtlig | 7,8 (4) | 8,3 (4) | - (0) |
Tysk Skriftlig | 5,8 (4) | - (0) | - (0) |
Tysk Mundtlig | 4,5 (4) | 4,5 (4) | - (0) |
Fysik/Kemi Samlet | 8,0 (4) | - (0) | - (0) |
Biologi Samlet | 7,3 (4) | - (0) | - (0) |
Geografi Samlet | 7,3 (4) | - (0) | - (0) |
Historie Samlet | 8,0 (4) | - (0) | - (0) |
Samfundsfag Samlet | 8,0 (4) | - (0) | - (0) |
Kristendom Samlet | 8,0 (4) | - (0) | - (0) |
Idræt Samlet | 7,3 (4) | - (0) | - (0) |
Idræt Praktisk/mundtlig | - (0) | 7,3 (4) | - (0) |
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - (0) | 7,3 (4) | - (0) |
Obligatorisk opgave, 9. klasse | 9,0 (4) |
Karaktergennemsnit 2019/2020
9. klasse | 3. St.pkt. | FP9 | FP10 |
Dansk Læsning | 8,3 (10) | 8,3 (10) | - (0) |
Dansk Retskrivning | 8,5 (10) | 8,5 (10) | - (0) |
Dansk Skriftlig fremstilling | 8,3 (10) | 8,3 (10) | - (0) |
Dansk Mundtlig | 9,4 (10) | 9,4 (10) | - (0) |
Matematik Mundtlig | 8,4 (10) | - (0) | - (0) |
Matematik Uden hjælpemidler | 10,1 (10) | 10,1 (10) | - (0) |
Matematik Med hjælpemidler | 10,4 (10) | 10,4 (10) | - (0) |
Engelsk Skriftlig | 8,9 (10) | - (0) | - (0) |
Engelsk Mundtlig | 9,1 (10) | 9,1 (10) | - (0) |
Tysk Skriftlig | 9,7 (10) | - (0) | - (0) |
Tysk Mundtlig | 8,1 (10) | - (0) | - (0) |
Fysik/Kemi Samlet | 9,2 (10) | - (0) | - (0) |
Biologi Samlet | 9,0 (10) | - (0) | - (0) |
Geografi Samlet | 9,0 (10) | - (0) | - (0) |
Historie Samlet | 8,1 (10) | - (0) | - (0) |
Samfundsfag Samlet | 9,6 (10) | - (0) | - (0) |
Samfundsfag Mundtlig | - (0) | 9,6 (10) | - (0) |
Kristendom Samlet | 7,9 (10) | - (0) | - (0) |
Idræt Samlet | 8,9 (10) | - (0) | - (0) |
Idræt Praktisk/mundtlig | - (0) | 8,9 (10) | - (0) |
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - (0) | 9,0 (10) | - (0) |
Obligatorisk opgave, 9. klasse | 9,4 (10) |
Karaktergennemsnit 2018/2019
9. klasse | 3. St.pkt. | FP9 | FP10 |
Dansk Læsning | 9,2 (13) | 7,3 (13) | - (0) |
Dansk Retskrivning | 10,3 (13) | 8,3 (13) | - (0) |
Dansk Skriftlig fremstilling | 9,1 (13) | 7,5 (13) | - (0) |
Dansk Mundtlig | 9,5 (13) | 10,9 (13) | - (0) |
Matematik Mundtlig | 7,6 (13) | - (0) | - (0) |
Matematik Uden hjælpemidler | 8,7 (13) | 7,4 (13) | - (0) |
Matematik Med hjælpemidler | 8,9 (13) | 7,5 (13) | - (0) |
Engelsk Skriftlig | 7,9 (13) | 7,8 (13) | - (0) |
Engelsk Mundtlig | 8,3 (13) | 9,2 (13) | - (0) |
Tysk Skriftlig | 7,0 (13) | - (0) | - (0) |
Tysk Mundtlig | 7,5 (13) | - (0) | - (0) |
Fysik/Kemi Samlet | 7,8 (13) | - (0) | - (0) |
Biologi Samlet | 7,5 (13) | - (0) | - (0) |
Geografi Samlet | 7,0 (13) | - (0) | - (0) |
Historie Samlet | 8,7 (13) | - (0) | - (0) |
Samfundsfag Samlet | 6,5 (13) | - (0) | - (0) |
Kristendom Samlet | 9,1 (13) | - (0) | - (0) |
Idræt Samlet | 9,8 (13) | - (0) | - (0) |
Idræt Praktisk/mundtlig | - (0) | 5,2 (13) | - (0) |
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - (0) | 9,4 (13) | - (0) |