Karakterer 9. kl. 2016/2017
9. klasse | Standpkt. | FP9 | FP10 |
Dansk Læsning | 8,5 (8) | 7,8 (8) | - (0) |
Dansk Retskrivning | 6,6 (8) | 5,9 (8) | - (0) |
Dansk Skriftlig fremstilling | 7,6 (8) | 6,6 (8) | - (0) |
Dansk Mundtlig | 9,8 (8) | 8,6 (8) | - (0) |
Matematik Mundtlig | 7,9 (8) | - (0) | - (0) |
Matematik Uden hjælpemidler | 9,5 (8) | 9,1 (8) | - (0) |
Matematik Med hjælpemidler | 8,1 (8) | 7,9 (8) | - (0) |
Engelsk Skriftlig | 7,8 (8) | - (0) | - (0) |
Engelsk Mundtlig | 8,6 (8) | 8,9 (8) | - (0) |
Tysk Skriftlig | 6,1 (8) | - (0) | - (0) |
Tysk Mundtlig | 6,0 (8) | - (0) | - (0) |
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig | 9,6 (8) | - (0) | - (0) |
Biologi Samlet | 8,9 (8) | - (0) | - (0) |
Geografi Samlet | 8,1 (8) | - (0) | - (0) |
Geografi Skriftlig | - (0) | 8,1 (8) | - (0) |
Historie Samlet | 9,6 (8) | - (0) | - (0) |
Samfundsfag Samlet | 9,0 (8) | - (0) | - (0) |
Samfundsfag Mundtlig | - (0) | 8,5 (8) | - (0) |
Kristendom Samlet | 9,5 (6) | - (0) | - (0) |
Idræt Samlet | 10,4 (8) | - (0) | - (0) |
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - (0) | 7,8 (8) | - (0) |
Obligatorisk opgave, 9. klasse | 8,3 (8) |
10. klasse | Standpkt. | FP9 | FP10 |
3 mdrs. overgang til uddannelse i procent for 9. klasse
Vi afventer de manglende oplysninger fra Danmarks Statistik.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|